規格・内容量 | 100g(1g×100包)[1包中当たりFK-23菌:3000億個以上] |
ご使用方法 | 1日あたり1~3包を目安として、水などの飲料と一緒にお召し上がりください。 |
原材料・成分 | FK-23(乳酸菌、日本製) |
賞味期限 | パッケージまたはラベルに記載 |
広告文責 | ル・リアン 075-342-1370 |
製造販売元 | ニチニチ製薬株式会社 |
製造国・区分 | 日本・健康食品 |
規格・内容量 | 54g(1.2g×45包)[1包中当たりFK-23菌:1兆個以上] |
ご使用方法 | 1日あたり1~3包を目安として、水などの飲料と一緒にお召し上がりください。 |
原材料・成分 | FK-23(乳酸菌、日本製) |
賞味期限 | パッケージまたはラベルに記載 |
![]() プロテサンB 100包 1包あたりFK-23が 3000億個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンR 100包 1包あたりFK-23が 1兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンG 100包 1包あたりFK-23が 2兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンS 100包 1包あたりFK-23が 4億個以上 1箱 増量あり |
![]() プロテサンB 45包 1包あたりFK-23が 3000億個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンR 45包 1包あたりFK-23が 1兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンG 45包 1包あたりFK-23が 2兆個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサンS 45包 1包あたりFK-23が 4億個以上 1箱 増量あり | ![]() プロテサン スマート 4粒でヨーグルト 30L相当 1袋 |
広告文責 | ル・リアン 075-342-1370 |
製造販売元 | ニチニチ製薬株式会社 |
製造国・区分 | 日本・健康食品 |
商品説明 | |
---|---|
名称 | 乳酸菌含有食品 |
ご使用方法 | 1日1粒~2粒を目安に、水又はぬるま湯でかまずにお召し上がりください。 |
内容量 | 427mg×30粒×6個セット |
原材料名 | 乳酸菌末(殺菌乳酸菌体、デキストリン)、難消化性デキストリン、野草醗酵エキス末(デキストリン、野草発酵エキス)、乳酸菌混合末(デキストリン、乳酸菌混合末、乳頭) /ゼラチン、ショトウ脂肪酸エステル、(原材料の一部にりんご、やまいもを含む) ◎主要成分含有量(1粒中):乳酸菌末(EC-12、乳酸菌プレミックス22)157.84mg(乳酸球菌6,667億個含有) |
区分 | 栄養補助食品 |
賞味期限 | 商品本体に記載 |
使用上の注意 | ・1日のお召し上がり量の目安を限度にお守りください。 ・妊娠中や病気療養中の方は事前にお医者様にご相談の上でお召し上がりください。 ・大量摂取によって健康状態がより向上するものではありません。 ・食品アレルギーのある方は上記の原材料を参考にしてください。 ・万一体質に合わないなどの場合は直ちに摂取を中止してください。 |
保存方法 | 開封前 :直射日光、高温多湿を避ける 開封後:チャックをとじて保管 |
製造国 | 日本 |
メーカー名、又は販売業者名 | クマガエ薬品株式会社 福岡市早良区田村3-19-40 |
広告文責 | クマガエ薬品株式会社 福岡市早良区田村3-19-40 092-834-2134 |
champion_japan